| Наименование, ГОСТ | Маркировка |
|---|
Аллонж | АИ-14/23-50 ТС АИ-19/26-60 ТС АИ-19/26-67 ТС АИ-19/26-70 ТС АИ-29/32-75 ТС |
Аллонж с отводом 25336-82 | АИО-14/23-14/23-50 ТС АИО-19/26-14/23-50 ТС АИО-29/32-14/23-50 ТС АИО-29/32-19/26-50 ТС АИО-29/32-19/26-65 ТС АИО-29/32-29/32-75 ТС |
Бюкс высокий | СВ-19/9 СВ-24/10 СВ-34/12 |
Бюкс низкий | СН-34/12 СН-45/13 СН-60/14 СН-85/15 |
Воронка лабораторная 25336-82 | В-25-36 В-36-50 ХС В-56-80 ХС В-75-110 ХС В-100-150 ХС В-150-230 ТС В-250-345 ТС |
Воронка делительная цилиндрическая 25336-82 | ВД-1-10 ВД-1-25 ВД-1-50 ВД-1-100 ВД-1-250 ВД-1-500 ВД-1-1000 ВД-1-2000 |
Воронка делительная цилиндрическая со шлифом 25336-82 | ВД-2-10-14/23 ВД-2-25-14/23 ВД-2-50-14/23 ВД-2-100-14/23 ВД-2-250-14/23 ВД-2-250-19/26 |
Воронка делительная грушевидная 25336-82 | ВД-3-100 ВД-3-250 ВД-3-500 ВД-3-1000 ВД-3-2000 |
Воронка капельная 25336-82 | ВК-100 ВК-250 ВК-500 |
Воронка фильтровальная без шлифа 23932-79, 25336-82 | ВФ-1-20 пор. 16, 40, 100, 160 ВФ-1-32 пор. 16, 40, 100, 160 ВФ-1-40 пор. 16, 40, 100, 160 |
Воронка фильтровальная со шлифом | ВФ-2-20 -14/23 ВФ-2-32 -14/23 ВФ-2-40-19/26 |
Дефлегматор 25336-82 | 150-14/23-14/23 200-14/23-14/23 250-14/23-29/32 300-19/26-29/32 500-19/26-29/32 |
Капельница 25336-82 | 2-25 2-50 Шустера |
Каплеуловитель 25336-82 | КО-60 ТС КО-100 ТС КО-14/23-60 ТС КО-14/23-100 ТС |
Колба Бунзена без шлифа | 1-250 ТС 1-500 ТС 1-1000 ТС 1-2000 ТС |
Колба Бунзена со шлифом | 2-250-29/32 ТС 2-500-29/32 ТС 2-1000-45/40 ТС 2-2000-45/40 ТС |
Колба Къельдаля со шлифом | 1-100-29/32 ТС 1-250-29/32 ТС 1-500-29/32 ТС 1-1000-29/32 ТС |
Колба Къельдаля с поплавком | 2-100-29 ТС 2-250-29 ТС 2-500-29 ТС 2-1000-29 ТС |
Колба круглодонная со шлифом | К-1-50-14/23 К-1-100-14/23 К-1-100-19/26 К-1-100-29/32 К-1-250-29/32 К-1-500-29/32 К-1-1000-29/32 К-1-2000-29/32 |
Колба круглодонная без шлифа и без шкалы | К-2-50-22 К-2-100-34 К-2-250-34 К-2-500-34 К-2-1000-34 К-2-2000-50 |
Колба круглодонная без шлифа со шкалой | К-3-50-22 К-3-100-18 К-3-100-22 К-3-100-34 К-3-250-34 К-3-500-34 К-3-1000-34 К-3-2000-50 |
Колба коническая со шлифом | КН-1-50-14/23 КН-1-50-19/26 КН-1-100-19/26 КН-1-100-29/32 КН-1-250-29/32 КН-1-500-29/32 КН-1-1000-29/32 КН-1-2000-45/40 |
Колба коническая без шлифа и без шкалы | КН-2-50-22 КН-2-100-34 КН-2-250-34 КН-2-500-34 КН-2-1000-50 КН-2-2000-50 |
Колба коническая без шлифа со шкалой | КН-3-50-18 КН-3-50-22 КН-3-100-22 КН-3-100-34 КН-3-250-34 КН-3-500-34 КН-3-750-34 КН-3-1000-34 |
Колбы круглодонные (Вюрца) для перегонки | КП-1-150-29/32 КП-1-250-29/32 КП-1-500-29/32 КП-1-1000-29/32 |
Колба плоскодонная со шлифом | П-1-50-14/23 П-1-50-19/26 П-1-100-19/26 П-1-100-29/32 П-1-250-29/32 П-1-500-29/32 П-1-1000-29/32 |
Колба плоскодонная без шлифа | П-2-50-22 П-2-100-34 П-2-250-34 П-2-500-34 П-2-1000-50 П-2-2000-50 П-2-4000-50 |
Палочка стеклянная | |
Насос водоструйный | |
Поглотитель | Зайцева Петри Полежаева Рихтера, малый Рихтера, средний с пористой пластинкой |
Пробирка химическая 25336-82 | П-1-14-120 ХС П-1-16-150 ХС П-1-21-200 ХС |
Пробирка биологическая 25336-82 | П-2-14-120 ХС П-2-16-150 ХС П-2-21-200 ХС |
Пробка массивная | ПМ 1 КШ 7/16 ПМ 1 КШ 10/19 ПМ 1 КШ 14/23 ПМ 1 КШ 19/26 ПМ 1 КШ 29/32 |
Пробка пустотелая | ПП 1 КШ 14/23 ПП 1 КШ 19/26 ПП 1 КШ 29/32 |
Промывалка | 250 мл КШ 29/32 750 мл КШ 29/32 1000 мл КШ 29/32 1000 мл (резиновая пробка) |
Склянка БПК | БПК-150-24/29-12/21 БПК-250-24/29-12/21 |
Склянка Дрекселя | 100 мл 250 мл 500 мл |
| Спиртовка | СЛ-1 КШ 19/17 СЛ-1 |
Стакан высокий с носиком и со шкалой 25336-82 | ВН-50 с меткой ВН-100 с меткой В-1-150 В-1-250 В-1-400 В-1-600 В-1-800 В-1-1000 В-1-2000 |
Стакан высокий с носиком без шкалы 25336-82 | ВН-50 ВН-100 В-1-100 В-1-250 В-1-400 В-1-600 В-1-800 В-1-1000 В-1-2000 |
Стакан низкий с носиком со шкалой 25336-82 | Н-1-2000 Н-1-150 Н-1-250 Н-1-400 Н-1-600 Н-1-800 Н-1-1000 |
Стакан низкий с носиком без шкалы 25336-82 | Н-1-50 Н-1-250 Н-1-400 Н-1-600 Н-1-1000 Н-1-2000 |
Трубка соединительная 25336-82 | ТС-Т-15 ТС-У-6 ТС-У-10 ТС-У-15 |
Трубка сорбционная | СТ-112 СТ-212 СТ-223 |
Трубка хлоркальциевая прямая 25336-82 | ТХ-П-1-25 ТХ-П-1-30 |
Трубка хлоркальциевая U-образная 25336-82 | ТХ-У-1-100 ТХ-У-2-100 |
Холодильник Либиха с прямой трубкой 25336-82 | ХПТ-1-200-14-14 ХПТ-1-300-14-14 ХПТ-1-400-14-14 ХПТ-1-600-14-14 ХПТ-2-400-29-14 ХПТ-2-600-29-14 ХПТ-3-300 ХПТ-3-400 |
Холодильник спиральный | ХСВ |
Холодильник шариковый 25336-82 | ХШ-1-200-19-14 ХШ-1-300-29-14 ХШ-1-400-29-14 ХШ-3-100 ХШ-3-200 ХШ-3-300 ХШ-3-400 |
Чашка Петри | ЧБН-100 |
Часы песочные ТУ 25-7139.003-88 | 1 мин. 2 мин. 3 мин. 5 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. |