| Марка | Наименование/назначение | Технические характеристики |
|---|
| ОПН-3 | Центрифуга лабораторная, клиническая, с ротором на 10 пробирок (15 мл) | Диапазон частоты вращения - ступенчатый: 1000; 1500; 3000 об./мин. Максимальный объем: 150 мл |
| ЦЛМН-Р10-01- <Элекон> | Центрифуга лабораторная, медицинская, настольная с ротором на 10 пробирок (аналог ОПН-3) | Номинальный объем центрифугата: 100 см3. Скорость вращения ротора центрифуги от 500 до 2700 об/мин с шагом 100 об./мин, применяемые пробирки: стандартные, цилиндрические и конические диаметром до 17мм, высотой до 150 мм |
| СМ-06 (Elmi) | Центрифуга с бакет-ротором на 12 пробирок объемом до 20 мл | Фиксированная скорость: 1000; 1500 или 2800 об/мин |
| СМ-06.03 (Elmi) | Центрифуга с бакет-ротором на 12 пробирок объемом до 20 мл | Переменная скорость до 3000 об/мин (макс. 1900 g), таймер, отображение времени и скорости на цифровом дисплее |
| СМ-50 | Миницентрифуга оснащена угловым ротором на двенадцать пробирок объемом от 0.5 до 2 мл. Микропроцессорная система управления. | Скорость вращения ротора: 1000:16000 об/мин. Объем применяемых пробирок: 0.5; 1; 1.5; 2 мл |
| СМ-70 | Гематокритная центрифуга оснащена угловым ротором на 12 капилляров, которые устанавливаются в съемные адаптеры. | Скорость вращения ротора: 7000 об/мин. Применяемые капилляры: макс. диаметр - 1,6 мм; макс. длина - 75 мм |
| ЦЛ 1-3 | Центрифуга лабораторная с бакет-ротором на 12 пробирок объемом до 20 мл | Скорость вращения: 1500, 3000 об/мин. Объем применяемых пробирок: 10, 20 мл |
| МГ 2-6 | Центрифуга малогабаритная, гематокритная, с ротором на 6 капилляров, таймер, в комплекте с гепарин. и негепарин. капиллярами по 100 шт. и упаковкой герметика. | Скорость вращения: 6000 об/мин. Применяемые капилляры: макс. диаметр - 1,6 мм; макс. длина - 75 мм |
Принадлежности и расходные материалы к центрифугам |
| Капилляры гепаринизированные (100 шт.) к МГ 1-6 |
| Капилляры негепаринизированные (100 шт.) к МГ 1-6 |
| Герметик к МГ 1-6 |